2006 Subaru Outback
Bid History
| Amount | Time | Status |
|---|---|---|
| $400.00 | Mar 04 18:23 | FINAL |
Similar Subaru Outback Sales — 20 sold, avg $294 ($100–$425)
| Vehicle | Mileage | Condition | Sale Price | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2006 Subaru Outback | — | Non-Runner | $100 | |
| 2002 Subaru Outback | — | $200 | ||
| 2003 Subaru Outback | — | Non-Runner | $200 | |
| 2001 Subaru Outback | — | Non-Runner | $250 | |
| 2006 Subaru Outback | — | Non-Runner | $250 | |
| 2003 Subaru Outback | — | Non-Runner | $250 | |
| 2005 Subaru Outback | — | Non-Runner | $275 | |
| 1996 Subaru Outback | — | Non-Runner | $275 | |
| 2000 Subaru Outback | — | Non-Runner | $275 | |
| 2005 Subaru Outback | — | Non-Runner | $275 | |
| 2001 Subaru Outback RUNS WITH MECHANICAL PROBLEMS | — | Runner | $300 | |
| 2007 Subaru Outback | — | Non-Runner | $300 | |
| 1999 Subaru Outback | — | Non-Runner | $300 | |
| 1996 Subaru Outback | 222,284 | Non-Runner | $300 | |
| 1998 Subaru Outback | — | Non-Runner | $325 | |
| 1999 Subaru Outback RUNS WITH MECHANICAL PROBLEMS | 248,115 | Runner | $375 | |
| 2001 Subaru Outback | 215,343 | Non-Runner | $400 | |
| 2003 Subaru Outback | 215,466 | Runner | $400 | |
| 1996 Subaru Outback | — | Non-Runner | $400 | |
| 2006 Subaru Outback RUNS WITH MECHANICAL PROBLEMS | 163,363 | Runner | $425 |
Details
- Year
- 2006
- Make
- Subaru
- Model
- Outback
- VIN
- 4S4BP62C366363912
- Mileage
- 144,994
- Condition
- Non-Runner
- Title
- OR TITLE/ TOTAL RECON
- Color
- Gold
- Category
- Station Wagon
- Lot #
- 109
Auction
Auction 112065
Unknown
Concluded
AI Condition Assessment
Paint
Minor
Rust
None
Body
Minor
Glass
Intact
Interior
Worn
Tires
Worn
Color: silver
Seats: beige Leather
Mods:
Tinted Windows
Attachments:
Roof Rack
The vehicle shows minor paint imperfections and some body dings, but no significant rust or structural damage. The interior is worn with visible stains on the seats and floor mats, while the tires appear to have low tread. All glass is intact, and the car is equipped with a roof rack and tinted windows.
Assessed Mar 08, 2026 06:50