2006 Subaru Outback
Bid History
| Amount | Time | Status |
|---|---|---|
| $250.00 | Mar 04 18:23 | FINAL |
Similar Subaru Outback Sales — 20 sold, avg $301 ($100–$425)
| Vehicle | Mileage | Condition | Sale Price | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2006 Subaru Outback | — | Non-Runner | $100 | |
| 2003 Subaru Outback | — | Non-Runner | $200 | |
| 2002 Subaru Outback | — | $200 | ||
| 2001 Subaru Outback | — | Non-Runner | $250 | |
| 2003 Subaru Outback | — | Non-Runner | $250 | |
| 2005 Subaru Outback | — | Non-Runner | $275 | |
| 2005 Subaru Outback | — | Non-Runner | $275 | |
| 1996 Subaru Outback | — | Non-Runner | $275 | |
| 2000 Subaru Outback | — | Non-Runner | $275 | |
| 2001 Subaru Outback RUNS WITH MECHANICAL PROBLEMS | — | Runner | $300 | |
| 2007 Subaru Outback | — | Non-Runner | $300 | |
| 1999 Subaru Outback | — | Non-Runner | $300 | |
| 1996 Subaru Outback | 222,284 | Non-Runner | $300 | |
| 1998 Subaru Outback | — | Non-Runner | $325 | |
| 1999 Subaru Outback RUNS WITH MECHANICAL PROBLEMS | 248,115 | Runner | $375 | |
| 2001 Subaru Outback | 215,343 | Non-Runner | $400 | |
| 2003 Subaru Outback | 215,466 | Runner | $400 | |
| 1996 Subaru Outback | — | Non-Runner | $400 | |
| 2006 Subaru Outback | 144,994 | Non-Runner | $400 | |
| 2006 Subaru Outback RUNS WITH MECHANICAL PROBLEMS | 163,363 | Runner | $425 |
Details
- Year
- 2006
- Make
- Subaru
- Model
- Outback
- VIN
- 4S4BP62C867340703
- Condition
- Non-Runner
- Title
- LIEN
- Category
- Station Wagon
- Lot #
- 5
Auction
Auction 112066
Unknown
Concluded
AI Condition Assessment
Paint
Minor
Rust
Surface
Body
Major
Glass
Intact
Interior
Worn
Tires
Good
Color: silver
Seats: black Leather
Mods:
Roof Rack
Light Bar
Attachments:
Roof Rack
Missing:
Bumper
Hood
Fender
The vehicle has significant front-end damage with a crumpled hood and bent bumper, but the rest of the body panels are intact. The interior shows signs of wear with stains on the floor mats and seats, while the exterior paint has minor imperfections. Despite the damage, the tires appear to be in good condition.
Assessed Mar 08, 2026 08:13